Auf einen Blick
- VICO Research & Consulting vergleicht Fanzahlen von 54 nicht-offiziellen Fanseiten der deutschen Fußball-Bundesliga-Klubs
- Borussia Dortmund-Fanseiten haben insgesamt die meisten Fans, TSG 1899 Hoffenheim-Fanseiten die wenigsten
- RB Leipzig-Fanseiten haben die besten Engagement-Raten, FC Bayern München schneidet hier schlecht ab
Die deutschen Fußball-Bundesligisten halten ihre Fans regelmäßig über ihre Social Media-Kanäle auf dem Laufenden. Doch auch untereinander organisieren sich die Anhänger in den sozialen Medien. Deutschlands führendes Unternehmen für Social Media-Monitoring und -Analysen, VICO Research & Consulting (www.vico-research.com), hat deshalb die Social Media-Performance der größten deutschsprachigen, nicht-offiziellen Facebook-Fanseiten aller 18 Fußball-Bundesligisten analysiert.
Dortmund und Bayern: Spitzenreiter-Fanseiten haben die meisten Anhänger
Insgesamt am meisten Menschen erreichen demnach die drei beliebtesten Facebook-Fanseiten, die für die Erzrivalen Borussia Dortmund (338.100 Fans) und den FC Bayern München (230.667 Fans) erstellt wurden. Etwas weniger Fans zählen hingegen die größten FC Schalke 04-Fanseiten (212.636 Fans). Somit haben die beliebtesten Seiten dieser drei Vereine mehr Fans als die 45 weiteren analysierten Facebook-Pages aller anderen Vereine zusammen.
Die meisten Interaktionen pro Fan erzielen dennoch die Fanseiten anderer Vereine. So weisen die Facebook-Pages von RB Leipzig-Anhängern eine durchschnittliche Engagement-Rate von 2,03 Prozent auf. Auch die Seiten, die für Hertha BSC (1,47 Prozent Engagement) und die Eintracht aus Frankfurt (1,43 Prozent Engagement) erstellt wurden, schneiden in dieser Statistik besonders gut ab. Zudem veröffentlichten die Fanpages der Frankfurter und Berliner während des Analysezeitraumes durchschnittlich am meisten Posts pro Tag.
FC Bayern München-Fanseiten mit geringer Engagement-Rate
Besonders geringe Engagement-Raten erzielen hingegen die Beiträge von Fans des FC Bayern-München mit einer Engagement-Rate von 0,08 Prozent. Schlechter schneiden nur die Seiten des 1. FSV Mainz 05 (0,01 Prozent Engagement) und des FC Augsburg (0,03 Prozent Engagement) ab. Auch in Bezug auf die Fanzahlen landen die Seiten dieser zwei Vereine im Umfeld der Abstiegsränge. Der FC Augsburg belegt mit 12.241 Fans Platz 15, der 1. FSV Mainz 05 mit 4.891 Fans Platz 17 des Ranking. Einen besonders geringen Organisationsgrad im Netz weisen zudem die Fans der TSG Hoffenheim auf. Insgesamt erreichen die drei beliebtesten Fanseiten des von SAP-Gründer Dietmar Hopp geförderten Vereins nicht einmal 4.000 Menschen.
Marc Trömel, Geschäftsführer von VICO Research & Consulting, kommentiert die Analyse:
“Die Digitalisierung hat nicht nur die Kommunikationswege zwischen Sportvereinen und ihren Fans verändert, sondern auch die von Fans untereinander. Unsere Analyse zeigt, dass die Fanseiten der Vereine zwar lange nicht so viele Fans wie die Vereine selbst erreichen, aber dennoch Relevanz haben. Ihre Engagement-Raten können sich nämlich teilweise sehr gut sehen lassen, obwohl diese Seiten in der Regel nur semi-professionell betrieben werden. Für Sportvereine und auch Unternehmen ist es daher wichtig, nicht nur die eigenen Kanäle im Auge zu behalten, sondern auch die aus dem engeren Umfeld. Auf diesem Weg kann die Außenwirkung gut analysiert und kritische Themen bereits in ihrer Entstehungsphase aktiv entkräftigt werden.”
Das ist die Analysegrundlage
Um die Bundesliga-Vereine mit den relevantesten Fanseiten zu analysieren, hat VICO Research & Consulting jeweils die drei größten, nicht-offiziellen Facebook-Seiten aller 18 Bundesliga-Vereine identifiziert und zwischen dem 01.12.2018 und dem 06.01.2019 analysiert.
Nachfolgend stehen alle relevanten Ergebnisse der Analyse zur Verfügung:
Rang | Verein/Fanseite | Anzahl Fans | Engagement | Posts pro Tag |
1 | Borussia Dortmund (Gesamt) | 338.074 | 0,27% | 0,01 |
Bvb Borussia Dortmund | 191.423 | 0,12% | 0,40 | |
Borussia Dortmund Fanseite | 105.615 | 0,68% | 1,90 | |
Borussia Dortmund Fans | 41.036 | 0,00% | 0,00 | |
2 | FC Bayern München (Gesamt) | 230.667 | 0,08% | 2,40 |
FC Bayern fans – Einmal Bayern, immer Bayern | 87.436 | 0,02% | 0,30 | |
FC Bayern München Fans | 71.682 | 0,13% | 0,50 | |
FC Bayern München News & Gerüchte | 71.549 | 0,08% | 6,40 | |
3 | FC Schalke 04 (Gesamt) | 212.636 | 1,20% | 2,27 |
FC Schalke 04 – Die größte Nordkurve der Welt | 162.500 | 1,10% | 2,00 | |
FC Schalke 04 Fan-Community | 35.547 | 2,00% | 4,30 | |
FC schalke 04 – Mein Verein | 14.589 | 0,47% | 0,50 | |
4 | Borussia Mönchengladbach (Gesamt) | 62.192 | 0,80% | 2,00 |
Borussia Mönchengladbach – Unsere Kurve ist die Nord | 24.386 | 0,36% | 2,00 | |
Borussia Mönchengladbach Fanpage | 22.607 | 1,70% | 2,80 | |
VfL Borussia Mönchengladbach Ein Leben Eine Liebe | 15.199 | 0,33% | 1,20 | |
5 | Eintracht Frankfurt (Gesamt) | 61.886 | 1,43% | 3,58 |
Eintracht Frankfurt – das Herz von Europa | 27.241 | 3,40% | 8,90 | |
Eintracht Frankfurt – Eine Liebe | 20.529 | 0,57% | 1,25 | |
Eintracht Frankfurt Fans | 14.116 | 0,32% | 0,60 | |
6 | Werder Bremen (Gesamt) | 54.999 | 0,29% | 0,63 |
Ich bin Fan von Werder Bremen und damit automatisch cooler als du | 30.830 | 0,18% | 0,60 | |
Werder Bremen – Wir leben Fußball mit Herz und Verstand | 13.225 | 0,14% | 0,50 | |
Green White Dynamite-Werder Bremen | 11.944 | 0,56% | 0,80 | |
7 | Hertha BSC (Gesamt) | 46.110 | 1,47% | 3,45 |
Eine Stadt • Ein Verein • Hertha BSC | 34.863 | 0,72% | 0,90 | |
Hertha BASE | 9.460 | 1,00% | 1,95 | |
OFC Hertha BSC unser Herzblut | 1.787 | 2,70% | 7,50 | |
8 | Hannover 96 (Gesamt) | 37.592 | 0,74% | 1,27 |
100% Hannover 96 | 14.833 | 0,93% | 1,80 | |
Hannover 96 – mein Verein | 13.613 | 1,30% | 2,00 | |
Hannover 96 News | 9.146 | 0,00% | 0,00 | |
9 | VfB Stuttgart (Gesamt) | 33.282 | 0,09% | 0,04 |
VfB Stuttgart – Eine Liebe die NIEMALS endet | 14.649 | 0,00% | 0,00 | |
VfB Stuttgart, Meine Liebe, Mein Verein | 9.758 | – | – | |
VfB Stuttgart – Ein Leben lang weiß-rot | 8.774 | 0,17% | 0,07 | |
10 | SC Freiburg (Gesamt) | 28.009 | 1,32% | 0,90 |
Mein Herz schlägt für den SC Freiburg | 14.588 | 2,84% | 2,30 | |
SC Freiburg Fanseite | 9.956 | 0,31% | 0,10 | |
Der SC Freiburg ist BUNT nicht braun | 3.465 | 0,82% | 0,30 | |
11 | RB Leipzig (Gesamt) | 26.085 | 2,03% | 1,25 |
Rasenballsport Leipzig Fanseite | 15.185 | 0,02% | 0,15 | |
RB Leipzig Fanseite | 7.421 | 0,06% | 0,03 | |
RB Leipzig Fanpage | 3.479 | 6,00% | 3,50 | |
12 | 1.FC Nürnberg (Gesamt) | 19.988 | 0,77% | 0,57 |
1.FC Nürnberg- ein Leben lang stehen wir zu dir | 9.498 | 0,71% | 0,20 | |
1.FC Nürnberg, News aus dem Frankenland | 6.090 | 0,00% | 0,00 | |
1. FC Nürnberg, mein Verein | 4.400 | 1,60% | 1,50 | |
13 | Fortuna Düsseldorf (Gesamt) | 14.087 | 0,29% | 0,12 |
Fortuna Düsseldorf Fan-Community | 9.349 | 0,85% | 0,30 | |
Fortuna Düsseldorf News | 2.552 | 0,01% | 0,05 | |
Fortuna Düsseldorf Fans gegen Nazis | 2.186 | 0,00% | 0,00 | |
14 | Bayer 04 Leverkusen (Gesamt) | 13.530 | 0,17% | 0,38 |
Bayer 04 Leverkusen – Ein Leben lang | 5.391 | 0,00% | 0,00 | |
Bayer 04 News | 4.787 | 0,02% | 0,04 | |
Bayer 04 Leverkusen Fannews | 3.352 | 0,50% | 1,10 | |
15 | FC Augsburg (Gesamt) | 12.241 | 0,03% | 0,30 |
FC Augsburg 1.Liga | 10.267 | 0,10% | 0,90 | |
Wahre Liebe – FC Augsburg | 1.171 | 0,00% | 0,00 | |
FC Augsburg ist besser als der klobige FC Bayern | 803 | 0,00% | 0,00 | |
16 | VfL Wolfsburg (Gesamt) | 8.053 | 0,49% | 0,25 |
Vfl Wolfsburg 1945 | 3.457 | 1,10% | 0,30 | |
VFL Wolfsburg-Fanpage | 2.363 | 0,35% | 0,40 | |
Vfl wolfsburg Fans | 2.233 | 0,01% | 0,05 | |
17 | 1. FSV Mainz 05 (Gesamt) | 4.891 | 0,01% | 0,03 |
1.FSV Mainz 05 der ganze Stolz des Vereins | 2.059 | 0,00% | 0,00 | |
1. FSV Mainz 05 II – Fanpage | 1.734 | 0,02% | 0,10 | |
1.FSV Mainz 05 wir sind die Nummer 1 am Rhein | 1.098 | 0,00% | 0,00 | |
18 | TSG 1899 Hoffenheim (Gesamt) | 3.772 | 1,10% | 0,63 |
1899 Hoffenheim | 2.806 | 0,00% | 0,60 | |
Meine TSG Hoffenheim | 579 | 3,30% | 0,50 | |
TSG 1899 Hoffenheim=Meine Verein Mein Liebe Meine Leidenschaft | 387 | 0,00% | 0,80 |
Tabelle 1: Social Media-Performance der Facebook-Fanseiten der deutschen Fußball-Bundesliga-Klubs (Stand: 06.01.2019)
Pressekontakt Vico
VICO Research & Consulting GmbH
Friedrich-List-Straße 46
D-70771 Leinfelden-Echterdingen
Tel: +49 (0) 711 7878 2926
marketing@vico-consulting.com
www.vico-research.com
Mediakit zu VICO Research & Consulting
Über Vico Research & Consulting
VICO Research & Consulting (www.VICO-research.com) ist das führende Unternehmen im Bereich Social Media-Monitoring für den Mittelstand und Konzerne in Deutschland. Als Spezialist für Social Big Data-Anwendungen bietet VICO Research & Consulting Unternehmen Lösungen, um Branchentrends, Stimmungen, Potentiale und Krisen frühzeitig zu erkennen und Chancen voll auszuschöpfen. Das Unternehmen ermöglicht es seinen Kunden, Live-Marktforschung zu betreiben und fundierte Entscheidungen auf hochwertigen Datengrundlagen zu treffen.
VICO Research & Consulting wurde 2005 in Leinfelden-Echterdingen bei Stuttgart gegründet und beschäftigt knapp 80 feste Mitarbeiter. Neben Monitoring-Leistungen bietet VICO Research & Consulting seinen Kunden auch individuelle Social Media-Analysen und darauf basierende Strategien für Social Media-Management und digitales Marketing an. Seine Expertise lässt VICO Research & Consulting unter anderem auch in Kooperationen mit renommierten wissenschaftlichen Institutionen wie dem Zentrum für künstliche Intelligenz und dem Fraunhofer Institut einfließen.